SN | WEB SPACE | USD M |
1 | 200MB | 0.42 |
2 | 500MB | 0.83 |
3 | 1GB | 1.67 |
4 | 2GB | 2.50 |
5 | 3GB | 3.33 |
6 | 4GB | 5.00 |
7 | 5GB | 6.25 |
8 | 10GB | 8.75 |
8 | UNLIMITED1 | 11.25 |
9 | UNLIMITED2 | 19.00 |
10 | UNLIMITED2 | 24.00 |
Good Luck !
Wednesday, May 2, 2018
SN | WEB SPACE | USD M |
1 | 200MB | 0.42 |
2 | 500MB | 0.83 |
3 | 1GB | 1.67 |
4 | 2GB | 2.50 |
5 | 3GB | 3.33 |
6 | 4GB | 5.00 |
7 | 5GB | 6.25 |
8 | 10GB | 8.75 |
8 | UNLIMITED1 | 11.25 |
9 | UNLIMITED2 | 19.00 |
10 | UNLIMITED2 | 24.00 |
Wednesday, May 2, 2018